Kikowaena Kau inoa Akamai 5 ʻīniha
KIKOʻĪ HUAHANA
NĀ KUMU HUAHANA
1.1.Kaumaha
| ʻAʻole. | Mea | Nā kikoʻī |
| 1 | Kaumaha o ka Pale Kākau (me ka ʻole o ka ʻōpala) | 0.27 kg |
| 2 | Kaumaha o ka Pale Kākau (me ka ʻōpala) | 0.6 kg |
1.2. Ka hoʻopili ʻana
Penei nā kikoʻī o ka hoʻopili ʻana:
| ʻAʻole. | Inoa Huahana | ʻĀpana | Ka nui | Nā Manaʻo |
| 1 | Kikowaena Kau inoa Akamai | Hoʻonohonoho | 1 | ʻĀpana Nui |
| 2 | Uea USB | ʻĀpana | 1 | ʻAno USB-A |
| 3 | Stylus Uila Malemake | ʻĀpana | 1 | Hoʻokomo pū ʻia me ke kaula hao |
| 4 | Kāleka Palapala Hoʻokō | Kope | 1 | / |
| 5 | Palapala Hōʻoia o ka Maikaʻi | Kope | 1 | / |
2. Nā Hiʻohiʻona Piha
| Māhele | Mea | Palena |
|
Nā Palena ʻōnaehana | Hoʻohālike Huahana | YF0503 |
| ʻŌnaehana | Linux | |
| CPU | ARM9 | |
| Stilus | YP057S | |
| Hōʻike Pale | Ka nui o ka pale | 5 ʻīniha |
| Hoʻonā Hōʻike | 800 * 480 | |
| ʻAno LCD | LCD IPS | |
| Wahi i ʻike ʻia | 108.0(H) x 64.8(V) mm | |
| Lākiō Hoʻohālikelike | 800:1 | |
| ʻĀlohilohi | 250 cd/m² | |
| Ka Manawa Pane | 16ms | |
| Ke kihi nānā | 70°/70°(H)/60°/60°(V) (Maʻamau) (CR≥10) | |
| Mana Hoʻopā | ʻenehana ʻike peni | Hoʻokomo Uila Male ʻole |
| Hoʻonā Kākau Lima | 2540 LPI | |
| Nā Pae ʻIkepili o ke Kaomi | Nā Pae 2048 | |
| Pololei | ±0.5mm (Kikowaena), ±3mm (Kihi) | |
| Ke Kiʻekiʻe o ka ʻIke ʻana | ≤10 mm | |
| Ka helu heluhelu | 233PPS | |
| ʻĒ aʻe | Mana Hana | 5W |
| Hoʻokomo Hōʻailona Hoʻokomo | ʻAno USB-C | |
| Nā Ana | 174 * 168 * 18mm | |
| Waihoʻoluʻu | ʻeleʻele | |
| Hoʻohālikelike ʻōnaehana: | Windows 7 a i ʻole ma hope |
3. Ka pilina kanaka-mīkini
3.1.HoʻopiliʻAno Hoʻokaʻaʻike: ʻAno-C
3.2.Hōʻailona kālepa, Papa inoa, Nā lepili ʻikeHōʻailona kālepa: Hōʻailona kālepa ʻoihana a i hoʻopilikino ʻia no nā mea kūʻai aku
4. Nā Kikoʻī Polokalamu (TBD)
Polokalamu Hoʻonohonoho: Kūlike me nā ʻōnaehana hana hou kūloko (UOS, Kylin, etc.) a me nā ʻōnaehana Windows.
5. Ka Hoʻololi ʻana i ke Kaiapuni Aniau
| Kaiapuni Mālama | Nā palena |
| Pae Mahana | -20°C ~ 60°C |
| Pae Haumākū Pili | 10% ʻĀkau Loa ~ 90% ʻĀkau Loa |
| Kiʻekiʻe | 0-2000m |
| Kaiapuni Hana | Nā palena |
| Pae Mahana Hana (Hana Kūpono Loa) | 0°C ~ 40°C |
| Pae Haumākū Pili | 20% ʻākau ~ 80% ʻākau |
| Kiʻekiʻe | 0-2000m |
KO MĀKOU MAU PONO

Welina mai i ka nīnau & E koho i kāu ʻaoʻao hoʻopilikino!
PALAPALA NOI

Hale Hana LCD TFT

Hale Hana Hoʻopā Panel

Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Ma ke ʻano he mea hana TFT LCD, lawe mai mākou i ke aniani makuahine mai nā lama e like me BOE, INNOLUX, a me HANSTAR, Century etc., a laila ʻokiʻoki i ka nui liʻiliʻi i loko o ka hale, e hōʻuluʻulu me ka LCD backlight i hana ʻia i loko o ka hale e nā lako semi-automatic a me ka piha piha. Aia kēlā mau kaʻina hana i ka COF (chip-on-glass), FOG (Flex on Glass) assembling, Backlight design and production, FPC design and production. No laila, hiki i kā mākou mau ʻenekinia akamai ke hoʻopilikino i nā ʻano o ka pale TFT LCD e like me nā koi o ka mea kūʻai aku, hiki ke hoʻopilikino ʻia ke ʻano o ka panel LCD inā hiki iā ʻoe ke uku i ka uku mask aniani, hiki iā mākou ke hoʻopilikino i ka TFT LCD ʻōlinolino kiʻekiʻe, Flex cable, Interface, me ka pā a me ka papa hoʻomalu.












