BG-11123

Auo kumu o ka tft lcd lcd

Disen Mainly auo i ka papa inoa inoa tft lcd lcd
Nui Hōʻailona Reoslition Nānāʻana iā Angle Ke kukui (Nits) Interface ʻO ka hanaʻana i keʻano MTBF (HRS) ʻO ka weheweheʻana
2.7 A027DTN01.f 320 * 240 120/110 310 Digital (RGB) '-10-60 ℃ 10000 6bit + frc, w / o d
3.5 A035QN02 VG 320 * 240 120/105 430 Kope '-20-70 ℃ 10000 6bit, w / o d
3.5 A035qn05 v4 320 * 240 120/105 500 Kope '-20-70 ℃ 10000 6bit + frc, w / o d
4.3 G043ftN01.0 480 * 272 160/120 550 Kope '-20-70 ℃ 20000 6bit + Hi-frc, w / o d
4.3 A043ftn03.0 480 * 272 140/110 400 Kope '-10-60 ℃ 10000 6bit + Hi-frc, w / o d
5 G050vtn01.1 800 * 480 150/140 370 Kope '-20-70 ℃ 20000 6bit + frc, w / o d
5.7 G057QN01 V2 320 * 240 160/140 800 Kope '-30-85 ℃ 50000 6bit
5.7 G057QTN01.0 320 * 240 160/140 500 Kope '-30-85 ℃ 50000 6bit
5.7 G057VN01 V2 640 * 480 160/140 700 Kope '-30-85 ℃ 50000 6bit
5.7 G057vtn01.1 640 * 480 160/140 550 Kope '-30-85 ℃ 50000 6bit
6.5 G065VN01 V2 640 * 480 160/140 800 Kope '-30-80 ℃ 50000 6bit + frc, lvds
7 G070vw01.0 800 * 480 160/160 400 Lvds '-30-80 ℃ 50000 6 / 6bit + frc
7 A070vtn06.4 800 * 480 150/120 500 Kope '-30-80 ℃ 50000 6bit + frc, w / o d
7 A070vtn06.1 800 * 480 120/100 1250 Kope '-20-70 ℃ 10000 RGB 6bit + frc, w / o d
7 B070atn01.3 1024 * 600 150/145 350 Lvds '-10-60 ℃ 20000 6bit + frc, w / o d
8 A080sn01.0 800 * 600 140/135 250 Kope '-10-60 ℃ 10000 6bit + frc, w / o d
8 A080xn01.5 1024 * 768 140/130 300 Lvds '-10-60 ℃ 15000 8bit, w / o d
8 G08002.2 1200 * 1920 178/178 465 Mipi '0-50 ℃ 15000 8bit, w / o d
8.4 G084SN05 V9 800 * 600 160/140 450 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bita + FRC
10.1 A101vow01 v3 800 * 480 130/110 300 Kope '-10-60 ℃ 20000 6bit, w / o d
10.1 G101stn01.a 1024 * 600 140/120 300 Lvds '-10-60 ℃ 20000 6bit + HI-FRC
10.1 G101STN01.C 1024 * 600 140/120 500 Lvds '-30-80 ℃ 50000 6bit + HI-FRC
10.1 G101EVN01.0 1280 * 800 170/170 300 Lvds '-20-70 ℃ 15000 6bit
10.1 G101EVN01.3 1280 * 800 170/170 500 Lvds '-20-70 ℃ 50000 6bita + FRC
10.1 G101EVN03.1 1280 * 800 170/170 1000 Lvds '-20-70 ℃ 50000 6bit + frc, w / o d
10.1 G101EAN02.4 1280 * 800 178/178 400 Edp '0-60 ℃ 20000 6bit + HI-FRC
10.1 G101uan01.1 1920 * 1200 178/178 800 Edp '-10-60 ℃ 15000 6bit + HI-FRC
10.1 G101qan01.1 1600 * 2560 178/178 400 Mipi '0-50 ℃ 15000 8bit, w / o d
10.4 G104VN01 V1 640 * 480 160/140 450 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bita + FRC
10.4 G104VN01.0 640 * 480 160/140 370 Kope '-30-80 ℃ 50000 6bita + FRC
10.4 G104stn01.0 800 * 600 160/130 400 Lvds '-30-80 ℃ 50000 6bita + FRC
10.4 A104SN03 V1 800 * 600 150/110 350 Kope '-10-60 ℃ 10000 8bit, w / o d
10.4 G104stn01.6 800 * 600 160/130 700 Kope '-30-85 ℃ 10000 8bit, w / o d
10.4 G104xvn01.0 1024 * 768 178/178 470 Lvds '-30-80 ℃ 50000 6bita + FRC
11.6 G116han01.1 1920 * 1080 178/178 300 Edp '0-50 ℃ 15000 8bit
12.1 G121SNN02.0 800 * 600 160/140 500 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6 / 6bit + frc
12.1 G121NN02.1 800 * 600 160/140 1500 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6 / 6bit + frc
12.1 G121xn01.001 1024 * 768 160/140 500 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6 / 6bit + frc
12.1 G121HAN01.0 1280 * 800 178/178 500 Lvds '-30-85 ℃ 70000 6bit + HI-FRC
12.1 G121ean01.2 1280 * 800 178/178 1000 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bit + HI-FRC
12.1 G121Ean01.3 1280 * 800 178/178 1500 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bit + Hi-frc, w / o d
13.3 G133xtn01.3 1366 * 768 90/50 220 Edp '0-50 ℃ 15000 6bit
13.3 G133han01.1 1920 * 1080 178/178 400 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit
13.3 G133han02.0 1920 * 1080 178/178 400 Edp '0-50 ℃ 30000 6bita + FRC
14 G140xtn01.0 1366 * 768 90/50 220 Edp '0-50 ℃ 15000 6bit
14 G1440han01.1 1920 * 1080 178/178 400 Edp '0-50 ℃ 50000 6bita + FRC
15 G150xtN03 .4 1024 * 768 160/150 350 Edp '0-65 ℃ 50000 6bita + FRC
15 G150xtN06.8 1024 * 768 160/150 450 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bita + FRC
15 G150xtn06. 1024 * 768 160/150 1800 Lvds '-30-70 ℃ 50000 6bita + FRC
15 G150xtn06.b 1024 * 768 160/150 800 Lvds '-30-70 ℃ 50000 6bita + FRC
15 G150xtn06.c 1024 * 768 160/150 800 Edp '-30-70 ℃ 50000 6bita + FRC
15.4 G154evn01.0 1280 * 800 178/178 400 Lvds '-10-70-70 ℃ 50000 8bit
15.6 G156xw01 v1 1366 * 768 170/160 400 Lvds '0-60 ℃ 50000 6bita + FRC
15.6 G156xtn01.2 1366 * 768 170/150 400 Edp '-30-85 ℃ 50000 6bita + FRC
15.6 G156hab03.1 1920 * 1080 178/178 500 Edp '-10-60 ℃ 50000 6bita + FRC
15.6 G156han02.3 1920 * 1080 178/178 500 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit
15.6 G156han04.0 1920 * 1080 178/178 1000 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bita + FRC
17 G170ftn02.0 1280 * 1024 160/140 400 Lvds '-30-85 ℃ 50000 8bit
17 G170ftn02.1 1280 * 1024 160/140 800 Lvds '-30-85 ℃ 50000 8bit, w / o d
17.3 G173hw01 v0 1920 * 1080 160/140 400 Lvds '0-70 ℃ 50000 6bit + HI-FRC
18.5 G185xt01.01 1366 * 768 170/160 450 Edp '0-60 ℃ 50000 6bit + HI-FRC
18.5 G185xw01 v201 1366 * 768 170/160 450 Lvds '0-60 ℃ 50000 6bit + HI-FRC
18.5 G185han01.1 1920 * 1080 178/178 500 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit
18.5 G185han01.3 1920 * 1080 178/178 500 Edp '-20-70 ℃ 50000 8bit
19 G190TN01.4 1280 * 1024 170/160 450 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bit + HI-FRC
19 G190TN01.6 1280 * 1024 170/160 1600 Lvds '-30-70 ℃ 50000 6bit + HI-FRC
19 G190EG02 V104 1280 * 1024 178/178 350 Lvds '-15,70 ℃ 50000 8bit
19 G190EN01.3 1280 * 1024 178/178 330 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit
19 G190EN01.5 1280 * 1024 178/178 700 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit
19 G190EAN01.6 1280 * 1024 178/178 1000 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit
21.3 G213 moku .1.1 1600 * 1200 178/178 1000 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
21.3 G2135.001.0 1600 * 1200 178/178 500 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
21.5 G215hvn01.0 1920 * 1080 178/178 300 Lvds '0-60 ℃ 50000 8bit
21.5 G215hvn01 1920 * 1080 178/178 1000 Lvds '0-80 ℃ 50000 8bit
21.5 G215han01.50 1920 * 1080 178/178 500 Lvds '-10-60 ℃ 50000 6bit + Hi-frc, w / o d
23 G230han01.1 1920 * 1080 178/178 300 Lvds '0-50 ℃ 30000 8bit, w / o d
23.8 G238han01.0 1920 * 1080 178/178 250 Lvds '0-50 ℃ 30000 6bit + Hi-frc, w / o d
23.8 G238han01.3 1920 * 1080 178/178 625 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
24 G240hw01 v1 1920 * 1080 178/178 300 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit
24 G240uan01.0 1920 * 1200 178/178 900 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit + HI-FRC
24 Gp40uAn01.2 1920 * 1200 178/178 400 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit + HI-FRC
24 G240hw01 v1 1920 * 1080 178/178 300 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit
27 G270NH01.0 / 1 1920 * 1080 178/178 1000 Lvds '0-50 ℃ 50000 10bit
27 GH270QN01.0 2560 * 1440 178/178 350 Lvds '0-50 ℃ 30000 8bit, w / o d
27 Gp70zan01.2 3840 * 2160 178/178 850 Edp '0-50 ℃ 30000 8bit
27 G270zaan01.5 3840 * 2160 178/178 500 Edp '0-50 ℃ 30000 8bit + HI-FRC
32 G320GAN02.103 3840 * 2160 178/178 850 V ma ka 1 '0-50 ℃ 30000 8bit + HI-FRC
32 G320GAN02.4 3840 * 2160 178/178 500 V ma ka 1 '0-50 ℃ 30000 10bit, LBL
32 G320GAN02.2 3840 * 2160 178/178 830 Edp '0-50 ℃ 30000 10bit